Таль рычажная JET JLH (цепная)
Характеристики:
Артикул |
Модель |
Грузо- подъем- ность, т |
Высота подъе- ма, м |
Мин. рассто- яние между крюками, мм |
Кол во цепей |
Грузо- подъем- ная цепь (Ø, мм) |
Длина руко- ятки, мм |
Тяговое усилие, кг |
Высота подъема при полном обо- роте рукоятки, мм |
Масса брут- то, кг |
0,8-тонн | ||||||||||
275050 | JLH-0,8т-1,5м | 0,8 | 1,5 | 279 | 1 | 5,6 | 245 | 28 | 28,6 | 5,5 |
275010 | JLH-0,8т-3,0м |
0,8 |
3,0 | 279 | 1 | 5,6 | 245 | 28 | 28,6 | 5,5 |
275015 | JLH-0,8т-4,5м | 0,8 | 4,5 | 279 | 1 | 5,6 | 245 | 28 | 28,6 | 5,5 |
275020 | JLH-0,8т-6,0м | 0,8 | 6,0 | 279 | 1 | 5,6 | 245 | 28 | 28,6 | 5,5 |
0,8-тонн , встроенный механизм защиты от перегрузки | ||||||||||
375010 | JLH-0,8тWO-3,0м | 0,8 | 3,0 | 279 | 1 | 5,6 | 245 | 20 | 28,6 | 6,6 |
375020 | JLH-0,8тWO-6,0м | 0,8 | 6,0 | 279 | 1 | 5,6 | 245 | 20 | 28,6 | 8,6 |
1,0-тонн | ||||||||||
210050 | JLH-1,0т-1,5м | 1,0 | 3,0 | 300 | 1 | 5,6 | 245 | 35 | 28,6 | 5,7 |
210010 | JLH-1,0т-3,0м | 1,0 | 3,0 | 300 | 1 | 5,6 | 245 | 35 | 28,6 | 6,7 |
210015 | JLH-1,0т-4,5м | 1,0 | 4,5 | 300 | 1 | 5,6 | 245 | 35 | 28,6 | 7,7 |
210020 | JLH-1,0т-6,0м | 1,0 | 6,0 | 300 | 1 | 5,6 | 245 | 35 | 28,6 | 8,8 |
1,0 тонн встроенный механизм защиты от перегрузки | ||||||||||
310010 | JLH-1,0тWO-3,0м | 1,0 | 3,0 | 300 | 1 | 5,6 | 245 | 35 | 28,6 | 6,6 |
310020 | JLH-1,0тWO-6,0м | 1,0 | 6,0 | 300 | 1 | 5,6 | 245 | 35 | 28,6 | 8,8 |
1,6-тонн | ||||||||||
215005 | JLH-1,6т-1,5м | 1,6 | 1,5 | 330 | 1 | 7,1 | 260 | 33 | 22 | 7,7 |
215010 | JLH-1,6т-3,0м | 1,6 | 3,0 | 330 | 1 | 7,1 | 260 | 33 | 22 | 9,4 |
215015 | JLH-1,6т- 4,5м | 1,6 | 4,5 | 330 | 1 | 7,1 | 260 | 33 | 22 | 11,0 |
215020 | JLH-1,6т-6,0м | 1,6 | 6,0 | 330 | 1 | 7,1 | 260 | 33 | 22 | 12,5 |
1,6 тонн встроенный механизм защиты от перегрузки | ||||||||||
315010 | JLH-1,6тWO-3,0м | 1,6 | 3,0 | 330 | 1 | 7,1 | 260 | 33 | 22 | 9,6 |
315020 | JLH-1,6тWO-6,0м | 1,6 | 6,0 | 330 | 1 | 7,1 | 260 | 33 | 22 | 12,5 |
2,5 тонн | ||||||||||
225005 | JLH-2,5т-1,5м | 2,5 | 1,5 | 375 | 1 | 8,8 | 260 | 36 | 16 | 11,0 |
225010 | JLH-2,5т-3,0м | 2,5 | 3,0 | 375 | 1 | 8,8 | 260 | 36 | 16 | 13,3 |
225015 | JLH-2,5т-4,5м | 2,5 | 4,5 | 375 | 1 | 8,8 | 260 | 36 | 16 | 15,8 |
225020 | JLH-2,5т-6,0м | 2,5 | 6,0 | 375 | 1 | 8,8 | 260 | 36 | 16 | 18,3 |
2,5 тонн, встроенный механизм защиты от перегрузки | ||||||||||
325010 | JLH-2,5тWO-3,0м | 2,5 | 3,0 | 375 | 1 | 8,8 | 260 | 36 | 16 | 13,3 |
325020 | JLH-2,5тWO-6,0м | 2,5 | 6,0 | 375 | 1 | 8,8 | 260 | 36 | 16 | 18,3 |
3,2 тонн | ||||||||||
230005 | JLH-3,2т-1,5м | 3,2 | 1,5 | 395 | 1 | 10 | 415 | 36 | 16 | 13,2 |
230010 | JLH-3,2т-3,0 | 3,2 | 3,0 | 395 | 1 | 10 | 415 | 36 | 16 | 16,5 |
230015 | JLH-3,2т-4,5м | 3,2 | 4,5 | 395 | 1 | 10 | 415 | 36 | 16 | 19,8 |
230020 | JLH-3,2т-6,0м | 3,2 | 6,0 | 395 | 1 | 10 | 415 | 36 | 16 | 23,3 |
3,2 тонн, встроенный механизм защиты от перегрузки | ||||||||||
330100 | JLH-3,2тWO-3,0м | 3,2 | 3,0 | 395 | 1 | 10 | 415 | 36 | 16 | 16,5 |
330200 | JLH-3,2тWO-6,0м | 3,2 | 6,0 | 395 | 1 | 10 | 415 | 36 | 16 | 23,3 |
6,3 тонн | ||||||||||
260005 | JLH-6,3т-1,5м | 6,3 | 1,5 | 540 | 2 | 10 | 415 | 37 | 9,5 | 25,2 |
260010 | JLH-6,3т-3,0м | 6,3 | 3,0 | 540 | 2 | 10 | 415 | 37 | 9,5 | 31,7 |
260015 | JLH-6,3т-4,5м | 6,3 | 4,5 | 540 | 2 | 10 | 415 | 37 | 9,5 | 38,7 |
260020 | JLH-6,3т-6,0м | 6,3 | 6,0 | 540 | 2 | 10 | 415 | 37 | 9,5 | 45,3 |
6,3 тонн , встроенный механизм защиты от перегрузки | ||||||||||
360010 | JLH-6,3тWO-3,0м | 6,3 | 3,0 | 540 | 2 | 10 | 415 | 37 | 9,5 | 31,7 |
360020 | JLH-6,3тWO-6,0м | 6,3 | 6,0 | 540 | 2 | 10 | 415 | 37 | 9,5 | 45,3 |
9,0 тонн | ||||||||||
460005 | JLH-9,0т-1,5м | 9 | 1,5 | 680 | 2 | 10 | 415 | 39 | 6,3 | 38,7 |
290010 | JLH-9,0т-3,0м | 9 | 3,0 | 680 | 2 | 10 | 415 | 39 | 6,3 | 49,3 |
290115 | JLH-9,0т-4,5м | 9 | 6,0 | 680 | 2 | 10 | 415 | 39 | 6,3 | 59,4 |
290020 | JLH-9,0т-6,0м | 9 | 9,0 | 680 | 2 | 10 | 415 | 39 | 6,3 | 70,0 |
9,0 тонн , встроенный механизм защиты от перегрузки | ||||||||||
460010 | JLH-9,0тWO-3,0м | 9 | 3,0 | 680 | 2 | 10 | 415 | 39 | 6,3 | 38,7 |
460020 | JLH-9,0тWO-6,0м | 9 | 6,0 | 680 | 2 | 10 | 415 | 39 | 6,3 | 59,4 |
*стоимость представлена на минимальную таль JLH-0,8T-1,5m
Похожие товары
-
Каретка для тали GT
Производитель:JETЦена 7 200 руб. -
Каретка для тали PT и HDT
Производитель:JETЦена 4 200 руб. -
Стяжные ремни RSA
Производитель:JETЦена 650 руб. -
Электроталь WRH
Производитель:JETЦена 6 975 руб. -
Таль рычажная JLPA
Производитель:JETЦена 4 200 руб. -
Таль стационарная SMHA
Производитель:JETЦена 5 070 руб. -
Рычажно-тяговая лебедка JET JCP 1,5м/3,6м
Производитель:JETЦена 1 960 руб. -
Электрокаретка JET WRT-2000
Производитель:JETЦена 10 400 руб.